Kilpailukalenteri 2013
Ranking-osakilpailut:
I 18.–19.5. Formula 18 kilpailu, ratakisa tulokset
II 25.–26.5. Emäsalo RAID tulokset
III 15.–16.6 Sonnit Trophy tulokset
IV 5.–7.7. Hangon regatta, ratakisa tulokset
V 3.–4.8 SPS 100-v juhlakilpailu, ratakisa tulokset
VI 31.8–1.9 Chuck Norris Challenge, ratakisa tulokset
VII 13–15.9. Formula 18 SM ratakisa tulokset
Ranking-tulokset
Vene | I | II | III | IV | V | VI | VII | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast Forward | FIN-007 | 10 | 9 | 8 | 17 | 15 | 20 | 79 | 1. | |
Mallikkaat kurkut | FIN-684 | 6 | 10 | 14 | 13 | 12 | 15 | 70 | 2. | |
Imperiumin vastaisku | FIN-1486 | 9 | 8 | 3 | 14 | 5 | 10 | 18 | 67 | 3. |
Crewsaver Racing | FIN-1 | 12 | 18 | 13 | 23 | 66 | 4. | |||
Snakes on a Plane | FIN-11 | 7 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 62 | 5. | |
WB-Ladies | FIN-98 | 4 | 15 | 6 | 8 | 21 | 54 | 6. | ||
AOR | FIN-7 | 11 | 13 | 12 | 6 | 12 | 54 | 7. | ||
K-18 | FIN-18 | 5 | 5 | 6 | 14 | 9 | 11 | 50 | 8. | |
WaKi | FIN-1433 | 3 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 46 | 9. |
Moby Dick II | FIN-390 | 4 | 7 | 16 | 8 | 1 | 9 | 45 | 10. | |
Pink Unicorn | FIN-10 | 8 | 11 | 7 | 17 | 43 | 11. | |||
Kokous | FIN-876 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 35 | 12. | |
UFO | EST-1590 | 4 | 19 | 23 | 13. | |||||
Grey Avenger | FIN-19 | 7 | 16 | 23 | 14. | |||||
SarAh 1.6 | FIN-16 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15. | |||
Berensson/Wersäll | SWE-104 | 22 | 22 | 16. | ||||||
HoFF | FIN-23 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 22 | 17. | |
Hard Ticket to Hawaii | FRA-44 | 3 | 10 | 3 | 4 | 20 | 18. | |||
Ilus Tüdruk | EST-145 | 14 | 14 | 19. | ||||||
FIN-6 | 2 | 12 | 14 | 20. | ||||||
FIN-36 | 10 | 10 | 21. | |||||||
Sjö Shoot’n | SWE-717 | 8 | 8 | 22. | ||||||
Sillisatama | FIN-2044 | 4 | 4 | 8 | 23. | |||||
Black Bitch | FIN-1949 | 5 | 2 | 7 | 24. | |||||
FIN-110 | 6 | 6 | 25. | |||||||
Eckeröline | EST-3 | 5 | 1 | 6 | 26. | |||||
Jokeri | FIN-1869 | 2 | 2 | 27. | ||||||
Lehman Brothers | FIN-1753 | 2 | 2 | 28. | ||||||
FIN-91 | 1 | 1 | 29. |
Ranking-säännöt
1§ Jokaisen rankingkisan voittaneelle venekunnalle annetaan kyseiseen kisaan osallistuneiden venekuntien määrän verran rankingpisteitä (kuitenkin vähintään 10) ja seuraaviksi sijoittuneille venekunnille sen jälkeen järjestyksessä aina yksi rankingpiste vähemmän.
2§ Kaikkien rankingkisojen jälkeen eniten rankingpisteitä saanut venekunta voittaa rankingsarjan. Mikäli kaksi tai useampi venekuntaa on kaikkien rankingkisojen jälkeen tasapisteissä, luokkamestaruuskisoista saadut rankingpisteet ratkaisevat järjestyksen.
3§ Kisaan osallistuneeksi venekunnaksi katsotaan venekunta, joka on merkitty rankingkisassa Formula 18 -luokan veneet sisältävän luokan tulosluetteloon. Kaikki rankingkilpailun tulosluettelossa ilmoitetut Formula 18 -luokan venekunnat ovat osallistuneita venekuntia riippumatta siitä, ovatko kaikkien venekuntien miehistön jäsenet Formula 18 -luokkaliiton jäseniä. Jos saman luokan tulosluettelossa on muita kuin Formula 18 -luokan veneitä, ainoastaan Formula 18 -luokan veneet katsotaan osallistuneeksi venekunnaksi ranking-pisteitä annettaessa.
4§ Rankingpisteet seuraavat lähtökohtaisesti venekuntaa. Miehistönvaihdokset ovat siis mahdollisia. Jos tulosluettelosta ei ole kohtuudella mahdollista selvittää, mille venekunnalle rankingpisteet tulee antaa, epäselvyyksiä aiheuttaneiden venekuntien tulee selvittää asia hallitukselle. Samoin veneen vaihtaminen on mahdollista kesken rankingsarjan, mutta venekunnan tulee ilmoittaa tästä vaihdoksesta ennen rankingkisaa tai kisan yksittäistä lähtöä jollekin hallituksen jäsenelle tai antaa joka tapauksessa mahdollisimman pian kisan jälkeen selvitys hallitukselle rankingpisteiden oikean antamisen mahdollistamiseksi.
5§ Rankingpisteitä saadakseen venekunnan veneen tulee olla Formula 18 -luokkasäännön mukainen.
6§ Rankingkisoissa noudatetaan kisajärjestäjien antamia kilpailukutsuja, purjehdusohjeita, ja muita ohjeita, päätöksiä ja määräyksiä. Nämä rankingpistemääräykset eivät voi muuttaa tai poistaa mitään yksittäisen kisajärjestäjän antamaa ohjetta, päätöstä tai määräystä.
7§ Epäselvissä tilanteissa hallitus päättää rankingpisteiden antamisesta näiden sääntöjen ja saatujen selvitysten perusteella.