Tulokset
| Sija | Purjenro | Vene | Kippari | Miehistö | Seura | Netto | Yht. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN 14 | Snakes on a Plane | Otto Reittilä | Anssi Muikku | HSK/RiPS | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 |
| 2. | FIN 11 | Braveheart | Ilkka Saura | Antti Laukkanen | EMK/HSK | 18 | 24 | (6 DNC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 DNS |
| 3. | FIN 1337 | Imperiumin Vastaisku II | Markus Ahonen | Samuel Rinnetmäki | HSK | 19 | 25 | 2 | 3 | (6 DNS) | 6 DNC | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4. | FIN 007 | Tykki | Akseli Orama | Joonas Arponen | M/HSK | 27 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | (6 UFD) | 4 | 6 UFD | 4 |
| 6. | FIN 370 | Hydra | Niina Ikonen | Emil Huttunen | TRIP | 28 | 33 | 4 | (5) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Kauden ensimmäinen ranking-kilpailu purjehdittiin gastien kestävyyskuntoa mittaavana lyhytratakilpailuna HSK:n edustalla. Kilpailun ylivoimaiseen voittoon purjehtivat Otto Reittilä ja Anssi Muikku muiden veneiden keräillessä kirjainyhdistelmiä.
Seuraava F18-ranking-sarjan osakilpailu purjehditaan 13.–14.6. HSK:lla.